Perikanan & Kelautan
- DATA POTENSI PERIKANAN & KELAUTAN TAHUN 2011
KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN
Luasan Potensial dan Lokasi Potensial Perikanan di Kabupaten Kupang.| Luasan Potensial Kawasan Perikanan | Luasan Potensial Perikanan (Kecamatan) |
| 35.455ha | Semau, Sulamu, Amarasi Barat, Kupang Tengah, Kupang timur dan Kupang Barat |
Perikanan Tangkap dan Perikanan Laut
Lokasi dan komoditas Perikanan Ungguldi Kabupaten Kupang
| No | Jenis Komoditas Perikanan | Lokasi (keamatan) |
| 1 | Tongkol | Semau, Semau selatan, Kupang Barat, Kupang Tengah, Sulamu |
| 2 | Kembung | Kupang Tengah, Sulamu, Amfoang Selatan Amfoang Barat Daya. |
| 3 | Selar | Kupang Timur, Kupang Tengah, Amfoang Selatan, Amfoang Utara. |
| 4 | Tembang | Semau Selatan, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amarasi Timur, Amabi Oefoto Timur |
| 5 | Tenggiri | Semau selatan, Kupang barat, Kupang tengah, Kupang timur, Amabi Oefeto timur, Sulamu |
| 6 | Parang | Kupang barat, Kupang tengah, Kupang timur, Nekamese, Sulamu. |
| 7 | Bawal | Kupang barat, Kupang tengah, Amarasi barat, Sulamu, Amfoang timur. |
| 8 | Teri | Semau, Kupang barat, Kupang tengah |
| 9 | Lolosi | Semau, Semau selatan, Kupang barat, Kupang tengah, Amarasi selatan, Sulamu, Amfoang selatan. |
| 10 | Layang | Semau, Semau selatan, Kupang barat, Kupang tengah, kupang timur, Sulamu, Amfoang timur |
| 11 | Nipi | Kupang tengah, Nekamese, Amarasi barat, sulamu, Amfoang barat daya, Amfoang utara. |
| 12 | Paperek | Semau, Semau selatan, Kupang barat, Kupang tengah, Sulamu, |
| 13 | Kerapu | Semau, Semau selatan, Kupang timur, Fatuleu barat, Sulamu, Amfoang barat daya, Amfoang utara. |
| 14 | Belanak | Nekamese, Semau, Semau selatan, Kupang timur, Kupang Tengah, Sulamu,Amarasi barat, Amfoang selatan, Amfoang utara. |
Potensi Lokasi dan Komoditas Non Laut Unggul di Kabupaten Kupang.
| No | Jenis Komoditas Non Laut | Lokasi (Keamatan) |
| 1 | Lobster | Semau, Kupang barat, Kupang timur, Fatuleu barat |
| 2 | Kepiting | Semau, Kupang timur, Sulamu |
| 3 | Teripang | Semau, Semau selatan, Kupang barat, Kupang tengah, Kupang timur, Nekamese, Sulamu, Fatuleu barat, Fatuleu Tengah. |
| 4 | Rumput Laut | Semau, Semau selatan |
Perikanan Tangkap atau Perikanan Laut.
Dari hasil analisa nilai growth komoditi perikanan laut yang memiliki rata-rata nilai diatas rata-rata keseluruhan Kabupaten yaitu : Terdapat pada jenis ikan Tongkol sebesar 1,71%, ikan Tenggiri sebesar 81,59%, ikan Kembung sebesar 26,56%, ikan Selar sebesar 8,15%, ikan Tembang sebesar 15,36%, ikan Parang sebesar 13,58% dan ikan Bawal sebesar 23,49%, sedangkan hasil analisanilai share komoditi perikanan lautyang memiliki rata-rata nilai diatas rata-rata keseluruhan Kabupaten yaitu terdapat pada jenis ikan nipi sebesar 9,78%..
Kabupaten Kupang merupakan kabupaten kepulauan yang terdiri atas Pulau Timor, Pulau Semau, Pulau Sabu, Pulau Raijua dan banyak pulau lainya yang seluruh berjumlah 27 buah pulau. Sehingga luas perairannya lebih besar daripada luas daratan, dimana luas perairannya adalah 4.086,33 km2 dan garis pantainya adalah 551,61 km2, sementara perairan umumnya adalah 1,75 km2.
NO
|
KRITERIA TEKNIS
|
SATUAN
| |
1
| KRITERIA TEKNIS UMUM | ||
| a. Panjang Garis Pantai | 423.86 | Km | |
| b. Luas Laut | 3,118 | Km² | |
| c. Luas Perairan Umum ( air tawar ) | 50 | Ha | |
2
| KRITERIA TEKNIS PERIKANAN TANGKAP | ||
| a. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2008 | 2,426 | ton | |
| * Ikan | 2,306 | ton | |
| * Non Ikan | 120 | ton | |
| b. Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan / PPI | - | ||
| c. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan / TPI | - | ||
| d. Jumlah Kapal Mendarat di PPI | - | ||
| e. Jumlah Nelayan Tahun 2009 | 6,530 | orang | |
| * Nelayan Penuh | 2,043 | orang | |
| * Nelayan Sambilan Utama | 2,326 | orang | |
| * Nelayan Sambilan Tambahan | 1,917 | orang | |
3
| KRITERIA TEKNIS PERIKANAN BUDIDAYA | ||
| a. Panjang Irigasi Tambak ( M ) | 17 | Km | |
| b. Produksi Perikanan Budidaya tahun 2008 | 2,379 | ton | |
| * Rumput Laut | 2,355 | ton | |
| * Ikan Air Tawar | 1.6 | ton | |
| * Ikan Bandeng | 23 | ton | |
| c. Luas Baku Lahan Budidaya Tahun 2009 | 11,587 | Ha | |
| * Luas Baku Lahan Usaha Budidaya Laut | |||
| * Luas Baku Lahan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar | 50 | Ha | |
| * Luas Baku Lahan Usaha Budidaya Air Payau (Tambak) | 600 | Ha | |
| d. Jumlah Pembididaya Ikan Tahun 2009 | |||
| * Pembudidaya Rumput Laut | 6,615 | orang | |
| * Pembudidaya Ikan Air Tawar | 60 | orang | |
| * Pembudidaya Air Payau (Tambak) | 30 | orang | |
| e. Jumlah Balai Benih dan BBIP | - | ||
| f. Jumlah Balai Benih Ikan dan BBUG | - | ||
4
| KRITERIA TEKNIS PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | ||
| a. Jumlah Pulau-pulau Kecil | 9 | Pulau | |
| b. Jumlah Pulau-pulau Kecil Terluar Perbatasan | 1 | Pulau | |
| c. Luas KKLD | |||
5
| KRITERIA TEKNIS PENGAWASAN | ||
| a. Jumlah Pokmaswas Tahun 2009 | 3 | Pokmaswas | |
| b. Jumlah Kasus | 2 | Kasus | |
| c. Jumlah Pos Pengawas | - | ||
6
| KRITERIA TEKNIS PENGOLAHAN DAN PEMASARAN | ||
| a. Jumlah Unit Pengolahan Tahun 2009 | 10 | unit | |
| b. Jumlah Produksi Ikan Olahan Tahun 2009 | 10 | unit | |
| c. Jumlah Pemasaran Ikan Tahun 2009 | 900 | ton | |
| d. Jumlah Pengolah Tahun 2009 | 15 | orang | |
| e. Jumlah Pabrik Es Tahun 2009 | - | ||
| f. Jumlah Pasar Ikan Depo Tahun 2009 | - | ||
Wilayah perairan laut Kabupaten Kupang yang meliputi :, Perairan laut sekitar Pulau Semau, Laut Timor, Lautan Indonesia, Laut Sabu, Teluk Kupang dan Selat Ombai, memiliki potensi sumber daya kelautan (ikan dan hasil laut lainnya) yang cukup besar namun belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian daerah.






Primadona baru menjanjikan sejalan dengan program Kabupaten Kupang yaitu budidaya Rumput Laut, terutama di wilayah pesisiran pantai (Sabu, dan Timor). Hasil dari program ini sudah sangat berarti untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Produksi rumput laut menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Produksi rumput laut di Kabupaten Kupang mengalami kenaikan di daratan Sabu maupun Timor





Potensi lahan untuk pengembangan budidaya kerang mutiara seluas 10 Ha, tersebar pada lokasi : Kecamatan Semau : Desa Hansisi dan Kecamatan Kupang Barat : Desa Lifuleo, Lahan potensial yang baru dimanfaatkan seluas 2 Ha







LUAS PERAIRAN DAN PANJANG GARIS PANTAI DI KABUPATEN KUPANG
Luas Perairan Laut : 4.086,33 Km2 Luas Perairan Umum : 1,75 Km2 Panjang Garis Pantai : 551,61 Km









Tidak ada komentar:
Posting Komentar